Inquiry Now
Precision Beam Linear LED for Architectural Highlights 18W/10W/12W
| SPECIFICATION | |
| Power | 8W\10W\12W |
| Lumen Output | 560m\690lm\840lm |
| Input Voltage | DC24V |
| Beam Angle | 120° |
| Efficacy | 70-75lm/w for white color. 35-40lm/w for RGB color |
| CRI | Ra≥80 |
| CCT | Monochromatic (W R G B A Y) / RGB / RGBW / RGBA (Optional) |
| Control Mode | ON/OFF DMX RDM |
| Operating Temp. | -20 to 50°C |
| Storage Temp. | -20 to 60°C ( Device must reach start-up temperature value before operating) |
| IP Rating | IP66, Wet location rated |
| IK Rating | IK08 |
| Certification | CE / ROHS |
| Warranty | 3 Years |
Direct View Linear LED Luminaire
Direct View Linear LED Luminaire
Direct View Linear LED Luminaire
Direct View Linear LED Luminaire