Запросить информацию
Линейный светильник для наружного освещения высокой яркости мощностью до 48 Вт с различными вариантами управления обеспечивает точное освещение для широкого спектра задач.
Благодаря поддержке современных протоколов управления, включая DMX, DALI и CASAMBI, YS112 обеспечивает яркие динамические эффекты, такие как смена цвета, чередование цветов и плавные переходы. Благодаря разнообразию углов рассеивания и номинальных мощностей он обеспечивает точное освещение для широкого спектра задач. Является мощным и универсальным линейным световым решением, разработанным для крупномасштабного архитектурного освещения на открытом воздухе.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность | Максимум 48 Вт на метр. В качестве вариантов доступны, например, 48 Вт, 40 Вт, 36 Вт и 30 Вт на метр. |
| Входное напряжение | 100–240 В переменного тока, 24 В постоянного тока (48 В постоянного тока по запросу) |
| CCT | Монохроматический (W R G B A Y) / RGB / RGBW / RGBA (опционально) |
| Угол луча | 8°/15°/30°/45°/60°/10*40°/20*60°/асимметричный |
| Эффективность | 80–85 лм/Вт для белого света. 35–40 лм/Вт для RGB-света |
| CRI | Ra ≥ 80 (по желанию Ra ≥ 90) |
| Режим управления | ВКЛ/ВЫКЛ / DMX, DALI / CASAMBI (опционально) |
| Рабочая температура. | от -20 до 50 °C |
| Температура хранения. | от -20 до 60 °C (перед началом работы устройство должно достичь заданной температуры запуска) |
| Класс защиты | IP66, пригодный для эксплуатации во влажной среде |
| Рейтинг IK | IK08 |
| Сертификация | CE / ROHS |
| Гарантия | 3 года |
Светодиодный прожектор для освещения фасадов
Светодиодный прожектор для освещения фасадов
Светодиодный прожектор для освещения фасадов
Светодиодный прожектор для освещения фасадов